Услуги
По просьбе клиента нашей компанией Оазис Аква производится санитарная обработка, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЛЕРОВ
Причина обслуживания | Перечень работ | Цена, руб. |
Протекает вода | Замена бачка горячей воды | 3500 |
Замена прокладок резиновых, силиконовых трубок, шт. | 100 | |
Не нагревает воду | Устранение неисправности проводки | 400 |
Замена термореле (2 шт.) | 1200 | |
Замена нагревательного элемента (если возможно) | 1800 | |
Не охлаждает воду | Замена блока охлаждения (кулер с электр.охл.): | |
- Одинарный | 2600 | |
- Двойной | 2610 | |
Механические повреждения | Замена передней верхней/ передней нижней панели | 1700 |
Замена боковой левой/ боковой правой панели | 1850 | |
Замена верхней крышки | 1530 | |
Замена гнезда водоприема с иглой | 1150 | |
Замена предохранителей 1 шт | 300 | |
Замена вставки передней верхней панели | 1230 | |
Замена сетевого шнура | 650 | |
Замена пробки слива воды | 350 | |
Замена выключателя | 500 | |
Замена крана | 700 | |
Профилактическое обслуживание | Санитарно-гигиеническая обработка | 1800 |
Диагностика | Проверка работоспособности всех систем аппарата, проверка герметичности (оплачивается, если не выполняется ремонт) | 600 |
Санитарно-гигиеническая обработка включает в себя наружную мойку кулера, санитарно-гигиеническую обработку бачков и водопроводящих магистралей, упаковку в стрейч плёнку.
Все цены указаны со стоимостью заменяемых деталей.
Все работы проводятся в сервисном центре.
Клиентам компании ООО «Оазис Аква» по воде, предоставляется бесплатная услуга по доставке оборудования до сервисного центра и обратно, даем на замену кулер.
Цена на ремонт может измениться в зависимости от модели кулера.